Overall Picks:
SEC: 64
Big Ten: 40
Pac-12: 33
ACC: 28
Big 12: 26
American: 11
Mount West: 10
MAC: 9
Independent FBS: 8
C-USA: 6
CAA: 3
MVFC: 3
MEAC: 2
OVC: 2
SWAC: 2
Sun Belt: 1
Big Sky: 1
GSC: 1
LSC: 1
MEC: 1
MIAA: 1
NSIC: 1
By 1st round picks:
SEC: 9
Big 10: 7
ACC: 7
Pac-12: 3
Big-12: 3
American: 1
Independent: 1
SWAC: 1
Full breakdown:
| Conf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
| SEC | 9 | 13 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 64 |
| Big Ten | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 40 |
| Pac-12 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 33 |
| ACC | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 28 |
| Big 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 26 |
| AAC | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| MW | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| MAC | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| Ind. (FBS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| C-USA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| CAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| MVFC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| MEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| OVC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SWAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sun Belt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Big Sky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MIAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NSIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
